产品介绍:
智能霉菌培养箱顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,普朗特实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。国际品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
智能霉菌培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调。
2、微电脑温度控制器,控温精确可靠,LED显示控制温度,时间,超温报警和掉电记忆功能。
3、循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中速度过快而导致样品挥发。
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
5、门上面设计有透视窗,便于观察箱体内部情况。
6、国际品牌压缩机,环保制冷剂(R134a),效率高,能耗低,促进节能。
7、工作室内搁架可以任意调节高度。
8、具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
技术参数及型号:
名称 | 型号 | 容积 | 内外尺寸 (长*宽*高)mm |
控温(控湿) 范围 |
备注 | |
智能霉菌 培养箱 |
TOW-80 | 80L | 540*540*450590*590*1200 | 0-50℃;波动±1℃带“S”为有加湿 功能:控湿为带加湿:50-95%RH; ±5%RH |
单门,中空玻璃,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能 | |
TOW-80S | ||||||
TOW-150 | 150L | 540*540*600590*590*1350 | ||||
TOW-150S | ||||||
TOW-180 | 180L | 540*540*650590*590*1350 | ||||
TOW-180S | ||||||
TOW-280 | 280L | 540*540*960590*590*1650 | ||||
TOW-280S | ||||||
TOW-380 | 350L | 540*540*1210590*590*1890 | ||||
TOW-380S | ||||||
TOW-500 | 450L | 620*620*1150680*680*1890 | ||||
TOW-500S | ||||||
TOW-600 | 600L | 1140*540*9601200*590*1650 | 双门,中空玻璃,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能 | |||
TOW-600S | ||||||
TOW-800 | 800L | 1140*540*12101200*590*1890 | ||||
TOW-800S | ||||||
TOW-1000 | 1000L | 1240*620*12101300*680*1890 | ||||
TOW-1000S | ||||||
TOW-1200 | 1200L | 1800*620*12101860*680*1890 | 三门,中空玻璃,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能 | |||
TOW-1200S | ||||||
TOW-1500 | 1500L | 1900*620*12101960*680*1210 | ||||
TOW-1500S | ||||||
TOW-2000 | 2000L | 2650*620*12102700*680*1890 | 四门,中空玻璃,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能 | |||
TOW-2000S | ||||||
霉菌培养箱 (保温款) |
TOW-250F | 250L | 500*480*1050600*600*1700 | 0-65℃;波动±1℃带“S”为有加湿 功能:控湿为带加湿:50-95%BH; ±5%RH |
单门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60mm发泡门,门上面有观察窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能 | |
TOW-250FS | ||||||
TOW-350F | 350L | 500*500*1420600*600*1950 | ||||
TOW-350FS | ||||||
TOW-450F | 450L | 500*630*1420600*750*1950 | 双门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60mm发泡门,门上面有观察窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部。 | |||
TOW-450FS | ||||||
TOW-600F | 600L | 1120*400*14201200*600*1950 | ||||
TOW-600FS | ||||||
TOW-800F | 800L | 1120*500*14201200*650*2050 | ||||
TOW-800FS | ||||||
TOW-1000F | 1000L | 1120*650*14201200*800*2050 | ||||
TOW-1000FS | ||||||
TOW-1200F | 1200L | 1680*500*14201800*650*2050 | 三门,外观冷轧板喷塑,聚氨酯60mm发泡门,门上面有观察窗,内胆不锈钢,带锁,可定做30段程序编程,时间,温度等功能,压缩机安装在底部 | |||
TOW-1200FS | ||||||
TOW-1500F | 1500L | 1680*500*14201800*650*2050 | ||||
TOW-1500ES | ||||||
TOW-2000F | 2000L | 1680*600*14201800*800*2050 | ||||
TOW-2000FS |