产品介绍:
适用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子行业、化工行业、军工领域、高校实验、生物工程、远洋渔业等。
可用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件的低温试验等。
技术参数:
产品型号 | 容积(L) | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 温度范围℃ | 电源 | 功率(W) | 净重(Kg) | 卧(立)式 |
DW-40-30L | 30 | 470*490*1120 | 270*265*400 | -15~-40 | 220v/50Hz | 350 | 60 | 立式-15~-86 |
DW-65-30L | 30 | 470*490*1120 | 270*265*400 | -25~-60 | 220v/50Hz | 350 | 60 | |
DW-86-30L | 30 | 470*490*1120 | 270*265*400 | -40~-86 | 220v/50Hz | 350 | 60 | |
DW-40-58L | 58 | 540*620*1115 | 364*405*409 | -15~-40 | 220v/50Hz | 450 | 75 | 立式-15~-86 |
DW-65-58L | 58 | 540*620*1115 | 364*405*409 | -25~-60 | 220v/50Hz | 450 | 75 | |
DW-86-58L | 58 | 540*620*1115 | 364*405*409 | -40~-86 | 220v/50Hz | 450 | 75 | |
DW-40-158L | 158 | 700*700*1580 | 460*455*800 | -15~-40 | 220v/50Hz | 630 | 130 | 立式-15~-86 |
DW-65-158L | 158 | 700*700*1580 | 460*455*800 | -25~-60 | 220v/50Hz | 630 | 130 | |
DW-86-158L | 158 | 700*700*1580 | 460*455*800 | -40~-86 | 220v/50Hz | 630 | 130 | |
DW-40-398L | 398 | 850*930*1950 | 550*630*1140 | -15~-40 | 220v/50Hz | 750 | 230 | 立式-15~-86 |
DW-65-398L | 398 | 850*930*1950 | 550*630*1140 | -25~-60 | 220v/50Hz | 750 | 230 | |
DW-86-398L | 398 | 850*930*1950 | 550*630*1140 | -40~-86 | 220v/50Hz | 750 | 230 | |
DW-40-598L | 598 | 940*950*1920 | 700*680*1255 | -15~-40 | 220v/50Hz | 1600 | 280 | 立式-15~-86 |
DW-65-598L | 598 | 940*950*1920 | 700*680*1255 | -25~-60 | 220v/50Hz | 1600 | 280 | |
DW-86-598L | 598 | 940*950*1920 | 700*680*1255 | -40~-86 | 220v/50Hz | 1600 | 280 | |
DW-40-938L | 938 | 1240*1000*2000 | 1000*700*1335 | -15~-40 | 220v/50Hz | 1700 | 320 | 立式-15~-86 |
DW-60-938L | 938 | 1240*1000*2000 | 1000*700*1335 | -25~-60 | 220v/50Hz | 1700 | 320 | |
DW-86-938L | 938 | 1240*1000*2000 | 1000*700*1335 | -40~-86 | 220v/50Hz | 1700 | 320 | |
DW-65-58W | 58 | 600*680*920 | 400*400*360 | ‘-25~-60 | 220v/50Hz | 300 | 70 | 卧式-25~-86 |
DW-86-58W | 58 | 600*680*920 | 400*400*360 | -40~-86 | 220v/50Hz | 300 | 7 | |
DW-40-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -15~-40 | 220v/50Hz | 450 | 108 | 卧式-15~-86 |
DW-65-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -25~-60 | 220v/50Hz | 450 | 108 | |
DW-86-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -40~-86 | 220v/50Hz | 450 | 108 | |
DW-105-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -80~-105 | 220v/50Hz | 450 | 108 | 卧式-80~-180 |
DW-135-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -110~-135 | 220v/50Hz | 450 | 108 | |
DW-153-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -110~-153 | 220v/50Hz | 450 | 108 | |
DW-165-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -120~-165 | 220v/50Hz | 450 | 108 | |
DW-180-118W | 118 | 1270*780*965 | 500*400*560 | -140~-180 | 220v/50Hz 450 | 108 | ||
DW-40-218W | 218 | 1160*750*860 | 960*470*570 | -15~-40 | 220v/50Hz | 550 | 120 | 卧式-15~-86 |
DW-65-218W | 218 | 1160*750*860 | 960*470*570 | -25~-60 | 220v/50Hz | 550 | 120 | |
DW-86-218W | 218 | 1160*750*860 | 960*470*570 | -40~-86 | 220v/50Hz | 550 | 120 | |
DW-40-258W | 258 | 1510*885*1095 | 780*500*660 | -15~-40 | 220v/50Hz | 720 | 220 | 卧式-15~-86 |
DW-65-258W | 258 | 1510*885*1095 | 780*500*660 | -25~-60 | 220v/50Hz | 720 | 220 | |
DW-86-258W | 258 | 1510*885*1095 | 780*500*660 | -40~-86 | 220v/50Hz | 720 | 220 | |
DW-40-318W | 318 | 1530*750*860 | 1330*470*570 | -15~-40 | 220v/50Hz | 700 | 140 | 卧式-15~-86 |
DW-65-318W | 318 | 1530*750*860 | 1330*470*570 | -25~-60 | 220v/50Hz | 700 | 140 | |
DW-86-318W | 318 | 1530*750*860 | 1330*470*570 | -40~-86 | 220v/50Hz | 700 | 140 | |
DW-40-458W | 458 | 2110*885*1095 | 780*500*660 | ’-15~-40 | 220v/50Hz | 720 | 240 | 卧式-15~-86 |
DW-65-458W | 458 | 2110*885*1095 | 780*500*660 | -25~-60 | 220v/50Hz | 720 | 240 | |
DW-86-458W | 458 | 2110*885*1095 | 780*500*660 | -40~-86 | 220v/50Hz 720 | 240 | ||
压缩机:Danfoss,温控表:意大利进口小精灵,传感器:NTC/PTC,防触电保护类型: I类B型,制冷剂:无氟 |