一般规格
测定原理 | 激光衍射法 | |
测定范围 | 17nm (0.017μm)~ 2500μm (使用循环式进样器时 ) 17nm (0.017μm)~ 400μm (使用微量样品池时 )
30nm (0.030μm)~ 280μm (使用高浓度测定系统时 ) 300nm (0.3μm)~ 2500μm (使用干法测定单元时 ) |
|
*测定范围可能受到粒子的形状等特性的影响。
主机(测定部): SALD-2300 (P/N : 347-61700-44) |
||
光源 | 半导体激光(波长680nm) | |
检测器 | 84元件的紫外激光检测器(前方78、侧方1、后方5) | |
规格 | Class 1 Laser Product, CE compliant | |
电源要求 | AC100V±10% 、1A 、50/60Hz | |
尺寸和重量 | 约W680×D280×H430mm、约31kg | |
环境要求 | 温度: 10~30℃、湿度: 20~80%(无结露) | |
注1)标配标准品及2 米USB通讯电缆。
多功能循环式进样器: SALD-MS23 (P/N S347-61701-44) |
||
分散槽 | 容量: 100/200/300mL | |
超声波发生器 | 频率:约32kHz、功率:约40w | |
送液泵 | 径向泵、最大流量2000cm3/min | |
送液泵材质 | 不锈钢 (SUS304、SUS316)、聚四氟乙烯 (PTFE)、全氟醚橡胶 (FEP) | |
供水泵 | 隔膜泵、最大流量750cm3/min | |
供水泵材质 | 聚丙烯 | |
流通池 | 石英玻璃 | |
电源要求 | AC100V±10% 、2A 、50/60Hz | |
尺寸和重量 | 约W390×D520×H430mm、约18kg | |
环境要求 | 温度: 10~30℃、湿度: 20~80%(无结露) | |
注2)标配2 米USB通讯电缆。
微量样品池: SALD-BC23 (P/N S347-61702-42) |
||
材质 | 石英玻璃 | |
样品量 | 约12cm3 | |
搅拌方式 | 搅拌棒上下运动 | |
尺寸及重量 | 约W100×D120×H140mm、约0.8kg | |
环境要求 | 温度: 10~30℃、湿度: 20~80%(无结露) | |
高浓度样品测定系统: SALD-HC23 (P/N S347-61703-42) | ||
材质 | 硅酸盐玻璃 | |
样品量 | 约0.15cm3 | |
尺寸和重量 | 约W20×D100×H9mm、约0.2kg | |
环境要求 | 温度: 10~30℃、湿度: 20~80%(无结露) | |
气旋喷射式干法测定单元: SALD-DS5 (P/N S347-61706-44) | ||
进样方式 | 气旋式/单次进样/手动进样 | |
喷嘴类型 | 3种喷嘴可选 | |
进样单元规格 | ||
样品抽吸方式 | 旋转抽吸式(配合专用旋转升降样品台) | |
样品收集方式 | 样品瓶 (ø24mm×50mm) | |
通信方式 | USB (PC控制) | |
电源要求 | AC100V±10%、100VA、50/60Hz (不含吸尘器和空气压缩机) | |
尺寸和重量 | 约W240×D310×H210mm、约10kg | |
环境要求 | 温度: 10~30℃、湿度: 20~80%(无结露) | |
调压器规格 | ||
最高使用压力 | 约0.8MPa | |
压力调整范围 | 约0.05MPa~0.5MPa | |
过滤能力 | 可过滤5μm以上的粒子 | |
气源连接方式 | 外径6mm聚氨酯管 | |
通信方式 | USB (PC控制) | |
电源要求 | AC100V±10%、100VA、50/60Hz (不含吸尘器和空气压缩机) | |
尺寸和重量 | 约W130×D223×H233mm、约3kg | |
环境要求 | 温度: 10~30℃、湿度: 20~80% (无结露) | |
吸尘器和压缩机配置要求 | ||
压缩机 | 输出功率 : 0.4 kW | |
最小压力 : 约 7 kgf/cm2 (约 0.69 MPa)
排气量 : 45 L/min 储气罐容积 : 约 30 L |
||
吸尘器 | 类型 : 真空吸尘器 (纸袋型)
吸尘效率 : 清除99%以上的 0.3 μm 粒子 气流量 : 2.0 m3/min 以上 真空度 : 约 2000 mm Aq 或更低 吸管直径 : 约 32 mm |