产品用途:
置顶LED人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
产品特点:
●微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
●可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
●国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
●可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
●可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
技术参数
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 ( 长*宽*高)mm |
控温范围 (℃) |
控湿范围及 (%RH) |
光照强度 (Lux) |
置顶Lm | TOW-250A-LED | 250L | 500*480*1050 | 0-50
波动±0.5-1 |
50-95
±5 |
0-5000 |
TOW-250B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-250C-LED | 600*600*1700 | 0-22000 | ||||
TOW-250D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-350A-LED | 350L | 500*500*1420 | 0-5000 | |||
TOW-350B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-350C-LED | 600*600*1950 | 0-22000 | ||||
TOW-350D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-450A-LED | 450L | 600*750*1950 | 0-5000 | |||
TOW-450B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-450C-LED | 600*750*1950 | 0-22000 | ||||
TOW-450D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-600A-LED | 600L | 1120*400*1420 | 0-50
波动±1 |
50-95
±5 |
0-5000 | |
TOW-600B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-600C-LED | 1200*600*1950 | 0-22000 | ||||
TOW-600D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-800A-LED | 800L | 1120*500*1420 | 0-5000 | |||
TOW-800A-LED | 0-12000 | |||||
TOW-800C-LED | 1200*650*2050 | 0-22000 | ||||
TOW-800D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-1000A-LED | 1000L | 1120*650*1420 | 0-50
波动±1 |
0-5000 | ||
TOW-1000B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-1000C-LED | 1200*800*2050 | 0-22000 | ||||
TOW-1000D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-1200A-LED | 1200L | 1680*500*1420 | 50-95
±5 |
0-5000 | ||
TOW-1200B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-1200C-LED | 1800*650*2050 | 0-22000 | ||||
TOW-1200D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-1500A-LED | 1500L | 1680*600*1420 | 0-50
波动±1 |
0-5000 | ||
TOW-1500B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-1500C-LED | 1800*800*2050 | 0-22000 | ||||
TOW-1500D-LED | 0-30000 | |||||
TOW-2000A-LED | 2000L | 1680*675*1715 | 0-5000 | |||
TOW-2000B-LED | 0-12000 | |||||
TOW-2000C-LED | 1800*800*2560 | 0-22000 | ||||
TOW-2000D-LED | 0-30000 | |||||
非标的可定做(可根据用户提供的容量、温度、光照强度等) |