ASI仪器是美国一家专注于提供高精密脑立体定位仪的高科技公司。SAS-4100型脑立体定位仪为市场提供了经济实用的选择,SAS-4100是一款创新的超高性价比的产品,在同类产品中脱颖而出。
ASI在世界上家提供所有轴上的校准旋钮,这不仅使研究人员更容易,而且比通常发现的游标读数更的读数。先进的滑动技术更好的集成到立体定向操纵器中。这一技术为研究人员提供了的精度,用户界面友好。
ASI仪器创新的倾斜和旋转机构包括90度倾斜和360度旋转,并由智能设计的单杠杆,锁定机制和控制。到目前为止,这是容易使用的通用接头,实际上比我们的竞争对手的设计更好地锁定位置。开放的“C”框架给用户一个更明显的开放感觉,更方便操作,更广阔的视野。相比高架式的U型设计,开放式C型框架是一个更可靠的平台。SAS-4100提供了一个的脑立体定位平台,不仅保证可靠性,而且是通过微妙的细微差别来加强整个研究。
产品特点:
1 经校正的移动刻度转纽,读数精度为10μm(市面上一般100μm),满足更高实验要求。
2 垂直方向达180度,左右旋转可达360度,轻松利用单吧锁定2维空间位置。
3 操作臂内置铜轴套,方便接地进行电生理实验。
4 激光刻度及开放式的C形底座设计,读数更方便。
5 基座特殊处理的材料表面,电绝缘,也可防止动物抓痕,并且容易清洗。
动物脑立体定位仪产品系列介绍
1、SAS-4100|小动物立体定向系统包括:(1)MM-4100微操作器,50微米分辨率
2、SAS-4120|小动物立体定向系统包括:(1)MM-4120微操作器,50微米分辨率
3、SAS-5100|小动物立体定向系统包括:(1)MM-5100微操作器,10微米分辨率
4、SAS-5120|小动物立体定向系统包括:(1)MM-5120微操作器,10微米分辨率
5、SAS-44611|小动物立体定向系统包括:(1)MM-4200微操作器,50微米分辨率
6、SAS-44612|小动物立体定向系统包括:(1)MM-4200微操作器,50微米分辨率
*图示为可选和附加的SDA-3000
7、SAS-54611|小动物立体定向系统包括:(1)MM-5200微操作器,10微米分辨率
8、SDA-3000|数字读数,所有3个轴,0.01毫米分辨率,归零,电池供电,适用于2009型号立体定向系统,在工厂安装
型号 | 产品名称 | 说 明 |
SAS-4100 | 小动物脑立体定位仪 | MM-4100操作臂,50微米分辨率 |
SAS-4120 | 小动物双臂脑立体定位仪 | MM-4100操作臂,50微米分辨率 |
SAS-5100 | 小动物脑立体定位仪 | MM-5100操作臂,10微米分辨率 |
SAS-5120 | 小动物双臂脑立体定位仪 | MM-4100操作臂,10微米分辨率 |
SAS-44611 | 小动物导轨型脑立体定位仪 | MM-4200操作臂,50微米分辨率 |
SAS-44612 | 小动物双臂脑立体定位仪 | MM-4200操作臂,50微米分辨率 |
SAS-54611 | 小动物导轨型脑立体定位仪 | MM-5200操作臂,10微米分辨率 |
SAS-54612 | 小动物导轨型脑立体定位仪 | MM-5200操作臂,10微米分辨率 |
相关配件图片如下: