Cell culture inserts⼜称细胞培养⼩室,简称CCI或者CCI n s e rt s ,⽤ 于 ⼤ 部 分 没 有 基质 包 裹 的 细 胞 培 养 使 ⽤ 。 C e l lCulture Inserts细胞培养插件可以兼容多种细胞培养板,包括6孔,1 2 孔 , 2 4 孔 细 胞 培 养 板 , 孔 径 在 0 . 4 μ m 到 8 . 0 μ m 之间,具有不同的孔密度。
所 有 产 品 都 经 过 T C 处 理 , 伽 ⻢ 灭 菌 , ⽆ R N a s e /D N a s e , ⽆ 热 原 。 其 径 迹 蚀 刻 过 滤 膜 采 ⽤ P E T 聚 酯 膜(Polyester),有半透明和透明两种,透明的PET 膜具有绝佳的光学透明度,⽤于显微镜观察细胞。半透明的PET膜,具有⾼的孔隙率,允许物质在细胞培养插件和接受板之间的较好的扩散。
应用领域
Tissue barrier models组织屏障模型
Invasion assays⼊侵测试
Toxicity testing毒性测试
Cosmetic testing化妆品测试
Air-Liquid Interface (ALI) cultures⽓液界⾯培养
Direct and indirect co-cultures直接和间接共培养
Drug transport studies药物转运研究
Migration assays迁移分析
增长面积 | 膜光学 | 孔径 | 每平方厘米 孔 密度 |
顶 目 数字 |
每箱数量 |
4. 5 c m 2 | 半透明的 | 0.4 μ m | 100 × 106 | 930.04.02 | 48 p C S. |
1.0 μ m | 2 × 106 | 930.10.02 | |||
3.0 μ m | 2 × 106 | 930.30.02 | |||
5.0 μ m | 0.6× 106 | 930.50.02 | |||
8.0 μ m | 0.2× 106 | 930.80.02 | |||
4.5 cm? | 清除 | 0.4 μ m | 2 × 106 | 930.04.12 | 48 p c S. |
1.0 μ m | 2 × 106 | 930.10.12 | |||
3.0 μ m | 0.6 × 106 | 930.30.12 | |||
5.0 μ m | 0.6× 106 | 930.50.12 | |||
8.0 μ m | 0.1 × 106 | 930.80.12 |
6和24孔细胞培养将预装⼊孔板的PET插⼊孔板中
增长面积 | 膜光学 | 孔径 | 每平方厘米孔 密度 |
项目编号 | 每箱数量 |
4.5 cm2 | 半透明的 | 0.4 μm | 100× 106 | 9320404 | 4个孔板,每个孔 板插入6个 |
1.0 μm | 2×106 | 9321004 | |||
清除 | 0.4 μm | 2×106 | 9320414 | ||
1.0 μm | 2×106 | 9321014 | |||
0.3 cm2 | 半透明的 | 0.4 μm | 100× 106 | 9320404 | 4个孔板24个 孔板插入4个 |
1.0 μm | 2× 106 | 9321004 | |||
清除 | 0.4 μm | 2×106 | 9320414 | ||
1.0 μm | 2× 106 | 9321014 |
即将推出:6孔和24孔板0.4微⽶和1微⽶孔径